Report: Places ordered by the last entered

         Description: Places by last entered


Matches 3501 to 3600 of 5329

«Prev «1 ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... 54» Next»

# Place Longitude Latitude Notes ID
3501 Durham-Sud, Drummond, Quebec, Canada  -72.341  45.6607    26723 
3502 East Broughton, Les Appalaches, Quebec, Canada  -71.0764  46.2224    26722 
3503 Perham, Aroostook, Maine, USA  -68.1973  46.8442    26721 
3504 Carcassonne, Aude, Languedoc-Roussillon, France  2.35  43.2167    26719 
3505 Pointe-du-Lac, Les Chenaux, Quebec, Canada  -72.6834  46.2833    26717 
3506 Lévy, Nord-du-Québec, Quebec, Canada  -74.8333  49.8333    26716 
3507 Raisin, Lenawee, Michigan, USA  -83.9545  41.9288    26714 
3508 Millis, Norfolk, Massachusetts, USA  -71.3578  42.1676    26713 
3509 Harwich, Barnstable, Massachusetts, USA  -70.0758  41.6862    26712 
3510 Louiseville, Maskinongé, Quebec, Canada  -72.9333  46.25    26706 
3511 Pine Level, Montgomery, Alabama, USA  -86.0597  32.0678    26705 
3512 Saint-Éphrem-de-Beauce, Beauce-Sartigan, Quebec, Canada  -70.9539  46.0591    26703 
3513 Beauceville, Robert-Cliche, Quebec, Canada  -70.7666  46.2    26701 
3514 Ogdensburg, St Lawrence, New York, USA  -75.4863  44.6942    26699 
3515 Winchendon, Worcester, Massachusetts, USA  -72.0439  42.6862    26698 
3516 Portsmouth, Norfolk, Virginia, USA  -76.2977  36.8326    26696 
3517 Gomersal, Yorkshire, England  -1.6868  53.733    26695 
3518 Baltimore, Maryland, USA  -76.6169  39.4424    26694 
3519 Norris, Pickens, South Carolina, USA  -82.7537  34.7601    26692 
3520 Rattery, Devon, England  -3.7667  50.4333    26691 
3521 St. Columb Major, Cornwall, England  -4.9369  50.4326    26690 
3522 Ardee, Louth, Ireland  -6.5406  53.8597    26689 
3523 Tipperary, Ireland  -7.9421  52.6414    26688 
3524 Caher, Tipperary, Ireland  -7.9217  52.3769    26687 
3525 Quendon, Essex, England  0.2024  51.9534    26685 
3526 Gelderland, Netherlands  5.9395  52.0167    26682 
3527 Withyham, Sussex, England  0.1333  51.0833    26680 
3528 China, Kennebec County, Maine, USA  -69.5173  44.4787    26678 
3529 Herefordshire, England  -2.8859  52.1456    26676 
3530 Tanworth-in-Arden, Warwickshire, England  -1.8383  52.3337    26670 
3531 Rumford, Oxford, Maine, USA  -70.5509  44.5537    26667 
3532 Pulaski, Kentucky, USA  -84.5765  37.1026    26666 
3533 Palmyra, Wayne, New York, USA  -77.2333  43.064    26665 
3534 Leverington, Cambridgeshire, England  0.1317  52.6822    26663 
3535 Canton, Norfolk, Massachusetts, USA  -71.1448  42.1584    26662 
3536 Westmoreland, Virginia, USA  -76.8038  38.1135    26661 
3537 Caversham, Oxfordshire, England  -0.9677  51.4742    26660 
3538 Exeter, Penobscot, Maine, USA  -69.1409  44.9665    26658 
3539 Regensburg, Bayern, Germany  12.0956  49.015    26654 
3540 Vincennes, Val-de-Marne, Île-de-France, France  2.4333  48.85    26652 
3541 Sprotbrough, Yorkshire, England  -1.1887  53.512    26651 
3542 Alcobaça, Leiria, Portugal  -8.9833  39.55    26650 
3543 Lisboa, Portugal  -9.227  38.9664    26649 
3544 Kirby Wiske, Yorkshire, England  -1.4247  54.2583    26648 
3545 Berthierville, D'Autray, Quebec, Canada  -73.1857  46.0834    26646 
3546 St Paul, Montréal (Urban Agglomeration), Quebec, Canada  -73.5779  45.45    26643 
3547 Ille-et-Vilaine, Bretagne, France  -1.5567  48.1309    26642 
3548 Montpellier, Hérault, Languedoc-Roussillon, France  3.8833  43.6    26641 
3549 Saint-Denis-sur-Richelieu, La Vallée-du-Richelieu, Quebec, Canada  -73.1579  45.7852    26639 
3550 New Richmond, Bonaventure, Quebec, Canada  -65.8333  48.1667    26636 
3551 Hants, Nova Scotia, Canada  -63.8654  45.0335    26633 
3552 Paspebiac, Bonaventure, Quebec, Canada  -65.25  48.0333    26632 
3553 Pointe-de-l'Eglise, Digby, Nova Scotia, Canada  -66.1167  44.3333    26631 
3554 St Martin Parish, Louisiana, USA  -91.8613  30.3072    26630 
3555 Crêvecoeur, Calvados, Basse-Normandie, France  0.0167  49.1167    26627 
3556 Ratcliffe on Soa, Nottinghamshire, England  -1.264  52.8552    26619 
3557 Givendale (near Ripon), Yorkshire, England  -1.4863  54.117    26614 
3558 St Barthélemy, Isère, Rhône-Alpes, France  5.8167  45.05    26611 
3559 Vernon, Vienne, Poitou-Charentes, France  0.4833  46.45    26610 
3560 Sainte Croix, Seine-Maritime, Haute-Normandie, France  1.35  49.5667    26609 
3561 Longhoughton, Northumberland, England  -1.6166  55.4319    26608 
3562 Eccleshill, Yorkshire, England  -1.7263  53.8208    26602 
3563 Mont-Carmel, Kamouraska, Quebec, Canada  -71.275  46.9583    26600 
3564 Saint-Jacques, Montcalm, Quebec, Canada  -73.5833  45.95    26583 
3565 Repentigny, Calvados, Basse-Normandie, France  0.05  49.2    26567 
3566 Saint-Joachim-de-Montmorency, La Côte-de-Beaupré, Quebec, Canada  -70.8448  47.0557    26556 
3567 Laneuville, Haute-Marne, Champagne-Ardenne, France  5.0583  48.5208    26352 
3568 Beloeil, La Vallée-du-Richelieu, Quebec, Canada  -73.2033  45.568    26308 
3569 Saint-Roch-de-l'Achigan, Montcalm, Quebec, Canada  -73.5992  45.8501    26283 
3570 Saint Isidore, Le Haut-Saint-François, Quebec, Canada  -71.5134  45.2665    26259 
3571 Quimper, Finistère, Bretagne, France  -4.1  48    26252 
3572 Mamers, Sarthe, Pays de la Loire, France  0.3833  48.35    26237 
3573 Sainte-Foy, Quebec (Urban Agglomeration), Quebec, Canada  -71.3  46.7833    26227 
3574 Haute-Normandie, France  1.0644  49.4081    26191 
3575 Bourgogne, France  4.0729  47.2546    26188 
3576 Laval, Quebec, Canada  -73.7448  45.5517    26145 
3577 Mervent, Vendée, Pays de la Loire, France  -0.75  46.5333    26097 
3578 Detroit, Wayne, Michigan, USA  -83.0458  42.3314    26090 
3579 Lanoraie, D'Autray, Quebec, Canada  -73.2167  45.9667    26087 
3580 Ange-Gardien, Rouville, Quebec, Canada  -72.9392  45.356    26079 
3581 Lavaltrie, D'Autray, Quebec, Canada  -73.2827  45.8872    26078 
3582 Cochran, Texas, USA  -102.8309  33.6039    26077 
3583 France, Lot-et-Garonne, Aquitaine, France  0.45  44.6333    26076 
3584 Rouville, Quebec, Canada  -73.0491  45.4334    26075 
3585 Joliette, Quebec, Canada  -73.442  46.0236    26073 
3586 Vitré, Ille-et-Vilaine, Bretagne, France  -1.2  48.1333    26072 
3587 Contrecoeur, Lajemmerais, Quebec, Canada  -73.2333  45.85    26068 
3588 Sceaux, Hauts-de-Seine, Île-de-France, France  2.2833  48.7833    26066 
3589 Saint-Maurice, La Côte-de-Gaspé, Quebec, Canada  -64.4783  49.0494    26065 
3590 Joliette, Joliette, Quebec, Canada  -73.4333  46.0333    26064 
3591 Saint-Liguori, Montcalm, Quebec, Canada  -73.5893  46.0192    26062 
3592 Saint-Henri-de-Levis, Bellechasse, Quebec, Canada  -71.0669  46.6925    26037 
3593 Abbeville, Somme, Picardie, France  1.8333  50.1    26012 
3594 Beaufort, Quebec (Urban Agglomeration), Quebec, Canada  46.85  -71.1833    25995 
3595 Évran, Côtes-d'Armor, Bretagne, France  -1.9833  48.3833    25989 
3596 Saint-Sulpice, L'Assomption, Quebec, Canada  -73.3615  45.8273    25986 
3597 Saint-Roch-des-Aulnaies, l'Islet, Québec, Canada  -70.1799  47.3104    25981 
3598 Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Kamouraska, Quebec, Canada  -70.0333  47.3667    25974 
3599 Kamouraska, Kamouraska, Quebec Province, Canada  -69.8626  47.564    25971 
3600 Saint-Pascal, Kamouraska, Quebec, Canada  -69.8167  47.5167    25968 


«Prev «1 ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... 54» Next»

Go to Top