Report: Individuals ordered by age

         Description: Individuals ordered by ascending age (only deceased)


Matches 151 to 250 of 13029

«Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 131» Next»

# Last Name First Name Person ID Birth Date Birth Year Death Date Death Year Age Tree
151 DE ROCHEMONT  Louisa Francoise Carolina Maria  I19003  Nov 1769  1769-11-00  Dec 1769  1769-12-00  tree1 
152 DEBLOIS  Angelique  I13902  19 Nov 1706  1706-11-19  20 Nov 1706  1706-11-20  tree1 
153 DELAGE  Anonyme  I12485  3 Sep 1712  1712-09-03  3 Sep 1712  1712-09-03  tree1 
154 DELAGE  Deux Anonymes  I12461  20 Jul 1717  1717-07-20  20 Jul 1717  1717-07-20  tree1 
155 DELAGE  François  I12463  11 Feb 1723  1723-02-11  Abt 1723  1723-00-00  tree1 
156 DEMERS  Jean Baptiste  I19592  24 May 1801  1801-05-24  17 Jul 1801  1801-07-17  tree1 
157 DEMERS  Jean Baptiste  I19596  25 May 1808  1808-05-25  3 Oct 1808  1808-10-03  tree1 
158 DERAINVILLE  Charles  I5730  21 Sep 1649  1649-09-21  1649  1649-00-00  tree1 
159 DEROCHEMONT  Bernard M  I298  8 Mar 1906  1906-03-08  17 Oct 1906  1906-10-17  tree1 
160 DEROCHEMONT  Donald Harry  I205  17 Feb 1930  1930-02-17  21 Feb 1930  1930-02-21  tree1 
161 DEROCHEMONT  Harriet E  I1650  4 Jan 1865  1865-01-04  10 Jan 1865  1865-01-10  tree1 
162 DEROCHEMONT  Marion Lorraine  I1679  7 Jan 1924  1924-01-07  20 Jan 1924  1924-01-20  tree1 
163 DEROCHEMONT  Nancy Elizabeth  I1687  29 Jan 1878  1878-01-29  27 Jun 1878  1878-06-27  tree1 
164 DEROCHEMONT  Norman  I751  21 Sep 1923  1923-09-21  21 Sep 1923  1923-09-21  tree1 
165 DESLAURIERS  Pierre  I13801  6 Aug 1667  1667-08-06  1667  1667-00-00  tree1 
166 DESROCHERS  Infant  I14386  11 Jan 1648  1648-01-11  12 Jan 1648  1648-01-12  tree1 
167 DESROCHES  Anonyme  I14387  11 Jan 1649  1649-01-11  Abt 1649  1649-00-00  tree1 
168 DESROCHES  Baby Boy  I14359  10 Jan 1688  1688-01-10  10 Jan 1688  1688-01-10  tree1 
169 DESROCHES  Suzanne  I14390  5 Oct 1662  1662-10-05  Abt 1662  1662-00-00  tree1 
170 DESTREPAGNY  Genevieve Marguerite  I5173  30 Nov 1669  1669-11-30  5 Dec 1669  1669-12-05  tree1 
171 DIONNE  Jean Baptiste  I15681  18 Aug 1696  1696-08-18  5 Sep 1696  1696-09-05  tree1 
172 DIONNE  Louis  I15623  15 Aug 1695  1695-08-15  29 Aug 1695  1695-08-29  tree1 
173 DIONNE  Marie Anastasie  I15638  1762  1762-00-00  Abt 1762  1762-00-00  tree1 
174 DIT LARIVIÈRE  Marie Nolet  I15809  11 Aug 1690  1690-08-11  3 Dec 1690  1690-12-03  tree1 
175 DIT LAVIGNE  Adrien Nadeau  I15614  13 Mar 1672  1672-03-13  14 Mar 1672  1672-03-14  tree1 
176 DIT LE MINIME  Agathe Babier  I13726  2 Aug 1655  1655-08-02  4 Aug 1655  1655-08-04  tree1 
177 DODIER  Louis  I11404  28 Feb 1669  1669-02-28  23 Mar 1669  1669-03-23  tree1 
178 DROUIN  Agnes  I5200  16 Jan 1641  1641-01-16  31 Jan 1641  1641-01-31  tree1 
179 DROUIN  Anonyme  I5252  8 Nov 1641  1641-11-08  8 Nov 1641  1641-11-08  tree1 
180 DROUIN  Male  I5235  22 Nov 1642  1642-11-22  22 Nov 1642  1642-11-22  tree1 
181 DROUIN  Male  I5244  1645  1645-00-00  1645  1645-00-00  tree1 
182 DROUIN  Male  I20348  1644  1644-00-00  1644  1644-00-00  tree1 
183 DUBÉ  Anonyme  I13451  28 Oct 1736  1736-10-28  28 Oct 1736  1736-10-28  tree1 
184 DUBÉ  Augustin  I13474  28 Jan 1722  1722-01-28  3 Feb 1722  1722-02-03  tree1 
185 DUBÉ  Geneviève  I13480  10 Oct 1735  1735-10-10  20 Oct 1735  1735-10-20  tree1 
186 DUBE  Joseph  I13433  29 Jan 1699  1699-01-29  17 Feb 1699  1699-02-17  tree1 
187 DUBE  Marie Anne  I13432  20 Feb 1692  1692-02-20  28 Feb 1692  1692-02-28  tree1 
188 DUMAS  Anonyme  I1092  08 déc 1689  1689-00-00  08 déc 1689  1689-00-00  tree1 
189 DUMAS  Antoine  I1081  1700  1700-00-00  1700  1700-00-00  tree1 
190 DUMAS  Antoine  I5553  30 Oct 1766  1766-10-30  10 Nov 1766  1766-11-10  tree1 
191 DUMAS  Joseph Leofred  I18741  Abt 1905  1905-00-00  22 Mar 1905  1905-03-22  tree1 
192 DUMAS  Louis  I1045  23 août 1728  1728-00-00  6 Nov 1728  1728-11-06  tree1 
193 DUMAS  Louis  I18723  12 Mar 1896  1896-03-12  5 Aug 1896  1896-08-05  tree1 
194 DUMAS  Marie Josephe  I5555  28 Apr 1770  1770-04-28  16 Jul 1770  1770-07-16  tree1 
195 DUMAS  Marie Reine  I5505  1 Jan 1763  1763-01-01  14 Sep 1763  1763-09-14  tree1 
196 DUNHAM  Esther  I11224  1690  1690-00-00  1690  1690-00-00  tree1 
197 DUPRE  Jacques  I11362  6 Feb 1686  1686-02-06  20 Feb 1686  1686-02-20  tree1 
198 DUPRE ROCHEFORT  Jacques  I18536  23 Dec 1687  1687-12-23  27 Dec 1687  1687-12-27  tree1 
199 DUPUIS DIT GILBERT  Marie Caroline  I15577  16 Apr 1880  1880-04-16  26 Apr 1880  1880-04-26  tree1 
200 DUSSAULT DIT LAFLEUR  Marie Josèphe  I18599  22 Oct 1713  1713-10-22  29 Oct 1713  1713-10-29  tree1 
201 DUTEAU  Marguerite  I13890  7 Jun 1793  1793-06-07  5 Sep 1793  1793-09-05  tree1 
202 FERLAND  Charles  I12739  1 Jul 1754  1754-07-01  14 Jul 1754  1754-07-14  tree1 
203 FERLAND  Francois  I12736  29 Jan 1747  1747-01-29  11 Feb 1747  1747-02-11  tree1 
204 FERLAND  Genevieve  I12751  15 Jan 1712  1712-01-15  12 Mar 1712  1712-03-12  tree1 
205 FERLAND  Geneviève  I12761  14 Feb 1791  1791-02-14  17 Aug 1791  1791-08-17  tree1 
206 FORTIER  Louis  I8017  14 Jun 1862  1862-06-14  15 Jun 1862  1862-06-15  tree1 
207 FORTIER  Marthe  I6368  8 May 1639  1639-05-08  29 Jun 1639  1639-06-29  tree1 
208 FORTIER  Pierre  I6356  5 Sep 1714  1714-09-05  25 Nov 1714  1714-11-25  tree1 
209 FOURNIER  Giles  I20328  1653  1653-00-00  1653  1653-00-00  tree1 
210 FOURNIER  Marie Josephte  I14154  9 Feb 1743  1743-02-09  3 Oct 1743  1743-10-03  tree1 
211 FOURNIER  Marie-Reine  I14153  15 Oct 1745  1745-10-15  1745  1745-00-00  tree1 
212 FRENCH  David  I2484  1775  1775-00-00  24 Aug 1775  1775-08-24  tree1 
213 FRENCH  Hannah  I2662  23 Oct 1677  1677-10-23  23 Oct 1677  1677-10-23  tree1 
214 FRENCH  Jabez  I2608  16 Sep 1674  1674-09-16  16 Sep 1674  1674-09-16  tree1 
215 FRENCH  John  I2614  6 Oct 1670  1670-10-06  3 Dec 1670  1670-12-03  tree1 
216 FRENCH  Mary  I2612  6 Oct 1669  1669-10-06  12 Nov 1669  1669-11-12  tree1 
217 FRENCH  Silence  I2554  28 May 1734  1734-05-28  28 May 1734  1734-05-28  tree1 
218 FRENCH  Susan  I19953  1616  1616-00-00  1616  1616-00-00  tree1 
219 FROST  David Daniel  I2509  11 Apr 1689  1689-04-11  14 Apr 1689  1689-04-14  tree1 
220 FROST  Joshua  I2480  19 Jan 1764  1764-01-19  1764  1764-00-00  tree1 
221 FROST  Josiah  I14583  20 Mar 1785  1785-03-20  8 May 1785  1785-05-08  tree1 
222 FROST  Mary  I7733  21 Sep 1596  1596-09-21  13 Nov 1596  1596-11-13  tree1 
223 FROST  Ziba  I2479  29 Nov 1756  1756-11-29  1756  1756-00-00  tree1 
224 GAGNE  Jean  I11771  25 Feb 1682  1682-02-25  28 Mar 1682  1682-03-28  tree1 
225 GAGNE  Joseph Marie  I13254  2 Mar 1727  1727-03-02  6 Mar 1727  1727-03-06  tree1 
226 GAGNON  Anonyme  I10711  18 Jan 1771  1771-01-18  18 Jan 1771  1771-01-18  tree1 
227 GAGNON  Charles  I12386  18 Feb 1712  1712-02-18  5 Mar 1712  1712-03-05  tree1 
228 GAGNON  Infant  I14670  30 Nov 1755  1755-11-30  30 Nov 1755  1755-11-30  tree1 
229 GAGNON  Jean  I11629  13 Apr 1715  1715-04-13  31 May 1715  1715-05-31  tree1 
230 GAGNON  Jean  I12420  29 Jul 1714  1714-07-29  22 Aug 1714  1714-08-22  tree1 
231 GAGNON  Jean Baptiste  I14737  18 Jan 1701  1701-01-18  20 Jan 1701  1701-01-20  tree1 
232 GAGNON  Jeanne  I13677  3 Aug 1648  1648-08-03  7 Sep 1648  1648-09-07  tree1 
233 GAGNON  Magloire  I10913  4 Jul 1827  1827-07-04  8 Aug 1827  1827-08-08  tree1 
234 GAGNON  Marie Catherine  I10710  Avr 1773  1773-00-00  7 May 1773  1773-05-07  tree1 
235 GAGNON  Rene  I13679  19 Sep 1653  1653-09-19  7 Oct 1653  1653-10-07  tree1 
236 GARNIER  Jean Baptiste  I12512  19 Sep 1689  1689-09-19  21 Sep 1689  1689-09-21  tree1 
237 GAUDET  Claude  I11277  1699  1699-00-00  1699  1699-00-00  tree1 
238 GAUMONT  François  I6386  18 Aug 1709  1709-08-18  Abt 1709  1709-00-00  tree1 
239 GAUMONT  François  I6396  22 Jun 1749  1749-06-22  Abt 1749  1749-00-00  tree1 
240 GAUMONT  Louise  I6380  21 May 1742  1742-05-21  Abt 1742  1742-00-00  tree1 
241 GAUTHIER  Anne  I12160  20 déc. 1684  1684-00-00  27 déc. 1684  1684-00-00  tree1 
242 GAUTHIER  Francois  I12162  7 Oct 1714  1714-10-07  25 Oct 1714  1714-10-25  tree1 
243 GAUTHIER  Francois  I12166  15 May 1720  1720-05-15  2 Aug 1720  1720-08-02  tree1 
244 GAUTHIER  Françoise  I12151  7 Oct 1714  1714-10-07  25 Oct 1714  1714-10-25  tree1 
245 GENEST DITE LABARRE  Marie Anne(1ère)  I12551  3 Nov 1670  1670-11-03  20 Nov 1670  1670-11-20  tree1 
246 GILBERT  Francois  I11705  17 Aug 1791  1791-08-17  4 Oct 1791  1791-10-04  tree1 
247 GILBERT  Marie Archange  I11686  27 Aug 1792  1792-08-27  4 Nov 1792  1792-11-04  tree1 
248 GILBERT  Marie Julie  I11684  2 Aug 1786  1786-08-02  16 Aug 1786  1786-08-16  tree1 
249 GILMAN  Joseph  I2012  25 Oct 1680  1680-10-25  1680  1680-00-00  tree1 
250 GIRARD  Anonyme  I12301  2 Mar 1682  1682-03-02  6 Mar 1682  1682-03-06  tree1 


«Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 131» Next»

Go to Top