Report: Individuals, with their zodiacal sign
Description: A list of all the people with their zodiacal sign
Matches 1001 to 1100 of 9143
«Prev «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 92» Next»
# | Person ID | Last Name | First Name | Birth Date | Birth Place | Tree | Sterrenbeeld | Living |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001 | I13647 | BLOUIN LAVIOLETTE | Paul | 28 Aug 1699 | St Jean, Haute-Loire, Auvergne, France | tree1 | Virgo | 0 |
1002 | I13904 | BLUTEAU | Anne | 8 Apr 1761 | tree1 | Aries | 0 | |
1003 | I13925 | BLUTEAU | Cécile-Anne | 6 Aug 1719 | Montmorency, Quebec (Urban Agglomeration), Quebec, Canada | tree1 | Leo | 0 |
1004 | I13905 | BLUTEAU | Étienne | 21 Jul 1754 | Montmorency, Quebec (Urban Agglomeration), Quebec, Canada | tree1 | Cancer | 0 |
1005 | I13917 | BLUTEAU | Etienne | 12 Jan 1712 | Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans, L'Île-d'Orléans, Quebec, Canada | tree1 | Capricornus | 0 |
1006 | I13920 | BLUTEAU | Etienne | 28 Dec 1751 | Quebec, Canada | tree1 | Capricornus | 0 |
1007 | I13922 | BLUTEAU | Etienne | 3 Feb 1686 | L'Île-d'Orléans, Quebec, Canada | tree1 | Aquarius | 0 |
1008 | I13895 | BLUTEAU | Gertrude | 31 Jul 1726 | Sainte-Famille, L'Île-d'Orléans, Quebec, Canada | tree1 | Leo | 0 |
1009 | I13907 | BLUTEAU | Jacques | 6 Aug 1642 | Le Gue-de-Velluire (St-Maurice), Vendée, Pays de la Loire, France | tree1 | Leo | 0 |
1010 | I13915 | BLUTEAU | Jean-Baptiste | 11 May 1763 | Petite-Rivière, Charlevoix, Quebec, Canada | tree1 | Taurus | 0 |
1011 | I13912 | BLUTEAU | Marie Brigitte | 19 Sep 1724 | Sainte-Famille, L'Île-d'Orléans, Quebec, Canada | tree1 | Virgo | 0 |
1012 | I13897 | BLUTEAU | Marie Elisabeth | 31 Jul 1726 | tree1 | Leo | 0 | |
1013 | I13894 | BLUTEAU | Marie Elizabeth | 19 Aug 1722 | Sainte-Famille, L'Île-d'Orléans, Quebec, Canada | tree1 | Leo | 0 |
1014 | I13926 | BLUTEAU | Marie Magdeleine | 10 Jun 1714 | Sainte-Famille, L'Île-d'Orléans, Quebec, Canada | tree1 | Gemini | 0 |
1015 | I13911 | BLUTEAU | Marie Marguerite | 19 Aug 1722 | Sainte-Famille, L'Île-d'Orléans, Quebec, Canada | tree1 | Leo | 0 |
1016 | I13924 | BLUTEAU | Marie Reine | 26 Apr 1716 | Sainte-Famille, L'Île-d'Orléans, Quebec, Canada | tree1 | Taurus | 0 |
1017 | I13893 | BLUTEAU | Marie Therese | 18 Aug 1728 | Chateau Richer, La Côte-de-Beaupré, Quebec, Canada | tree1 | Leo | 0 |
1018 | I13927 | BLUTEAU | Marie-Madeleine | 1 Nov 1710 | Sainte-Famille, L'Île-d'Orléans, Quebec, Canada | tree1 | Scorpius | 0 |
1019 | I13929 | BLUTEAU | Michel | 21 Jul 1754 | Petite-Rivière, Charlevoix, Quebec, Canada | tree1 | Cancer | 0 |
1020 | I13930 | BLUTEAU | Reine | 17 Jun 1757 | Petite-Rivière, Charlevoix, Quebec, Canada | tree1 | Gemini | 0 |
1021 | I13903 | BLUTEAU | Thecle | 23 Aug 1767 | tree1 | Leo | 0 | |
1022 | I8507 | BLYTHE | Johane | 15 Oct 1579 | St Marys, Hertfordshire, England | tree1 | Libra | 0 |
1023 | I18040 | BOBEAU | Marie Emilie | 21 Dec 1795 | Boucherville, Longueuil, Quebec, Canada | tree1 | Sagittarius | 0 |
1024 | I18013 | BOBEAU DIT FLEURY | Joseph | 15 Nov 1763 | Boucherville, Longueuil, Quebec, Canada | tree1 | Scorpius | 0 |
1025 | I18530 | BOBO | Charlotte | 27 Apr 1765 | Boucherville, Longueuil, Quebec, Canada | tree1 | Taurus | 0 |
1026 | I18531 | BOBO | Jacques | 27 Jan 1771 | Boucherville, Longueuil, Quebec, Canada | tree1 | Aquarius | 0 |
1027 | I18115 | BOBO | Joseph | 22 Sep 1724 | Roussillon, Saône-et-Loire, Bourgogne, France | tree1 | Virgo | 0 |
1028 | I1556 | |||||||
1029 | I1557 | |||||||
1030 | I1558 | |||||||
1031 | I12563 | BOISDON | Marie | 15 Dec 1615 | La Rochelle, Manche, Basse-Normandie, France | tree1 | Sagittarius | 0 |
1032 | I14628 | BOISSONEAU | Jean Francois | 21 Jun 1679 | Quebec, Canada | tree1 | Gemini | 0 |
1033 | I14632 | BOISSONEAU | Marie Josèphe | 8 Jun 1720 | Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans, L'Île-d'Orléans, Quebec, Canada | tree1 | Gemini | 0 |
1034 | I14624 | BOISSONNEAU | Anne Saint Onge | 12 Mar 1676 | Montmorency, Quebec (Urban Agglomeration), Quebec, Canada | tree1 | Pisces | 0 |
1035 | I14631 | BOISSONNEAU | Élisabeth | 12 Aug 1725 | Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans, L'Île-d'Orléans, Quebec, Canada | tree1 | Leo | 0 |
1036 | I14627 | BOISSONNEAU | Elizabeth Isabelle | 19 Jul 1670 | Sainte-Famille, L'Île-d'Orléans, Quebec, Canada | tree1 | Cancer | 0 |
1037 | I14592 | BOISSONNEAU | Joseph Marie | 18 Sep 1712 | Montmorency, Quebec (Urban Agglomeration), Quebec, Canada | tree1 | Virgo | 0 |
1038 | I14622 | BOISSONNEAU | Louis | 5 Sep 1683 | Montmorency, Quebec (Urban Agglomeration), Quebec, Canada | tree1 | Virgo | 0 |
1039 | I14633 | BOISSONNEAU | Marguerite | 13 Jan 1718 | Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans, L'Île-d'Orléans, Quebec, Canada | tree1 | Capricornus | 0 |
1040 | I14557 | BOISSONNEAU | Marguerite Judith | 28 Jan 1770 | Saint-François, L'Île-d'Orléans, Quebec, Canada | tree1 | Aquarius | 0 |
1041 | I14629 | BOISSONNEAU | Nicolas | 9 May 1715 | Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans, L'Île-d'Orléans, Quebec, Canada | tree1 | Taurus | 0 |
1042 | I14086 | BOISSONNEAU ST ONGE | Isabelle | 19 Jul 1670 | Montmorency, Quebec (Urban Agglomeration), Quebec, Canada | tree1 | Cancer | 0 |
1043 | I14569 | BOISSONNEAULT | Joseph | 20 Oct 1723 | Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans, L'Île-d'Orléans, Quebec, Canada | tree1 | Libra | 0 |
1044 | I14625 | BOISSONNEAULT SAINTONGE | Philippe | 1 Nov 1673 | Montmorency, Quebec (Urban Agglomeration), Quebec, Canada | tree1 | Scorpius | 0 |
1045 | I14623 | BOISSONNEAULT SAINTONGE | Rene | 12 Jun 1678 | Montmorency, Quebec (Urban Agglomeration), Quebec, Canada | tree1 | Gemini | 0 |
1046 | I11746 | BOLDUC | Jacques | 15 Oct 1672 | Quebec (Urban Agglomeration), Quebec, Canada | tree1 | Libra | 0 |
1047 | I8896 | BOLEYN | Anne | 18 Nov 1475 | Blickling, Norfolk, England | tree1 | Scorpius | 0 |
1048 | I13384 | BONHOMME | Marie Catherine Beaupre | 13 Jun 1677 | Quebec (Urban Agglomeration), Quebec, Canada | tree1 | Gemini | 0 |
1049 | I19390 | BOODEY | Azariah | 15 Aug 1720 | Madbury, Strafford, New Hampshire, USA | tree1 | Leo | 0 |
1050 | I19341 | BOODEY | Charity | 31 Mar 1716 | Madbury, Strafford, New Hampshire, USA | tree1 | Aries | 0 |
1051 | I18941 | BOUCHARD | Angelique | 3 Dec 1709 | Sainte-Famille, L'Île-d'Orléans, Quebec, Canada | tree1 | Sagittarius | 0 |
1052 | I15732 | BOUCHARD | Etienne | 25 Dec 1663 | Chateau Richer, La Côte-de-Beaupré, Quebec, Canada | tree1 | Capricornus | 0 |
1053 | I18942 | BOUCHARD | Firmin | 7 Apr 1730 | Sainte-Famille, L'Île-d'Orléans, Quebec, Canada | tree1 | Aries | 0 |
1054 | I16018 | BOUCHARD | Maire Ann | 18 Jun 1700 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Quebec, Canada | tree1 | Gemini | 0 |
1055 | I1051 | BOUCHARD | Malvina | 2 Aug 1845 | Les Éboulements, Charlevoix, Quebec, Canada | tree1 | Leo | 0 |
1056 | I14814 | BOUCHARD | Marguerite | 10 Mar 1673 | Sainte-Anne-de-Beaupré, La Côte-de-Beaupré, Quebec, Canada | tree1 | Pisces | 0 |
1057 | I13528 | BOUCHARD | Marie Anne | 20 Feb 1670 | Sainte-Anne-de-Beaupré, La Côte-de-Beaupré, Quebec, Canada | tree1 | Pisces | 0 |
1058 | I18943 | BOUCHARD | Marie Catherine | 20 Apr 1712 | Sainte-Famille, L'Île-d'Orléans, Quebec, Canada | tree1 | Aries | 0 |
1059 | I15723 | BOUCHARD | Marie Madeleine | 24 May 1698 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Quebec, Canada | tree1 | Gemini | 0 |
1060 | I20287 | BOUCHARD | Michel | 16 Nov 1635 | La Rochelle, Charente-Maritime, Poitou-Charentes, France | tree1 | Scorpius | 0 |
1061 | I11417 | BOUCHARD-DORVAL | Marie-Joseph | 27 Apr 1726 | Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans, L'Île-d'Orléans, Quebec, Canada | tree1 | Taurus | 0 |
1062 | I15957 | BOUCHER | Anonyme | 15 Oct 1776 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Quebec, Canada | tree1 | Libra | 0 |
1063 | I15982 | BOUCHER | Augustin | 12 Nov 1766 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Quebec, Canada | tree1 | Scorpius | 0 |
1064 | I15976 | BOUCHER | Bruno | 19 May 1830 | Kamouraska, Quebec, Canada | tree1 | Taurus | 0 |
1065 | I15999 | BOUCHER | Catherine | 30 Jan 1741 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Quebec, Canada | tree1 | Aquarius | 0 |
1066 | I18238 | BOUCHER | Catherine | 20 Apr 1713 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Quebec, Canada | tree1 | Aries | 0 |
1067 | I12087 | BOUCHER | Charles | 4 Apr 1658 | Sillery, Quebec (Urban Agglomeration), Quebec, Canada | tree1 | Aries | 0 |
1068 | I12089 | BOUCHER | Denis | 11 Apr 1660 | Sillery, Quebec (Urban Agglomeration), Quebec, Canada | tree1 | Aries | 0 |
1069 | I12096 | BOUCHER | Elizabeth | 17 Mar 1646 | Quebec (Urban Agglomeration), Quebec, Canada | tree1 | Pisces | 0 |
1070 | I15947 | BOUCHER | François | 7 Sep 1742 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Quebec, Canada | tree1 | Virgo | 0 |
1071 | I15995 | BOUCHER | Ignace | 23 Jan 1732 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Quebec, Canada | tree1 | Aquarius | 0 |
1072 | I12083 | BOUCHER | Jean | 1 May 1643 | Quebec (Urban Agglomeration), Quebec, Canada | tree1 | Taurus | 0 |
1073 | I15980 | BOUCHER | Jean Aristobule | 15 Jan 1762 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Quebec, Canada | tree1 | Capricornus | 0 |
1074 | I13496 | BOUCHER | Jean Baptiste | 2 Mar 1805 | St Andre, Kamouraska, Quebec, Canada | tree1 | Pisces | 0 |
1075 | I15955 | BOUCHER | Jean Baptiste | 2 Apr 1769 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Quebec, Canada | tree1 | Aries | 0 |
1076 | I15978 | BOUCHER | Jean Baptiste | 17 Jul 1730 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Quebec, Canada | tree1 | Cancer | 0 |
1077 | I15990 | BOUCHER | Jean Baptiste | 29 Oct 1759 | Kamouraska, Quebec, Canada | tree1 | Scorpius | 0 |
1078 | I15989 | BOUCHER | Jean Chrysostome | 6 Oct 1760 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Quebec, Canada | tree1 | Libra | 0 |
1079 | I15981 | BOUCHER | Jean Frédéric | 18 Mar 1782 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Quebec, Canada | tree1 | Pisces | 0 |
1080 | I15766 | BOUCHER | Jean Galleran | 16 Feb 1633 | Saint-Langis-lès-Mortagne, Orne, Basse-Normandie, France | tree1 | Aquarius | 0 |
1081 | I15959 | BOUCHER | Joseph | 10 Feb 1767 | Saint Genevieve, Quebec, Canada | tree1 | Aquarius | 0 |
1082 | I15964 | BOUCHER | Joseph | 22 Jun 1774 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Quebec, Canada | tree1 | Cancer | 0 |
1083 | I15969 | BOUCHER | Joseph | 10 Feb 1804 | Kamouraska, Quebec, Canada | tree1 | Aquarius | 0 |
1084 | I15972 | BOUCHER | Joseph | 10 Feb 1804 | St Andre, Kamouraska, Quebec, Canada | tree1 | Aquarius | 0 |
1085 | I15998 | BOUCHER | Joseph | 13 Feb 1736 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Quebec, Canada | tree1 | Aquarius | 0 |
1086 | I15988 | BOUCHER | Josephette | 10 Feb 1767 | Saint Genevieve, Quebec, Canada | tree1 | Aquarius | 0 |
1087 | I12088 | BOUCHER | Madeleine | 5 Oct 1654 | Sillery, Quebec (Urban Agglomeration), Quebec, Canada | tree1 | Libra | 0 |
1088 | I13649 | BOUCHER | Madeleine | 6 Aug 1621 | Notra Dame de Mortagne, Perche, Orne, Basse-Normandie, France | tree1 | Leo | 0 |
1089 | I15975 | BOUCHER | Marie | 27 May 1810 | Saint-André, Kamouraska, Quebec, Canada | tree1 | Gemini | 0 |
1090 | I14501 | BOUCHER | Marie Anne | 2 Jun 1701 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Quebec, Canada | tree1 | Gemini | 0 |
1091 | I15970 | BOUCHER | Marie Celeste | 2 Aug 1816 | St Andre, Kamouraska, Quebec, Canada | tree1 | Leo | 0 |
1092 | I15991 | BOUCHER | Marie Charlotte | 13 Jan 1785 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Quebec, Canada | tree1 | Capricornus | 0 |
1093 | I15962 | BOUCHER | Marie Desanges | 30 Apr 1812 | St Andre, Kamouraska, Quebec, Canada | tree1 | Taurus | 0 |
1094 | I15983 | BOUCHER | Marie Eulalie | 12 Mar 1765 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Quebec, Canada | tree1 | Pisces | 0 |
1095 | I12142 | BOUCHER | Marie Francoise | 30 Oct 1652 | Sillery, Quebec (Urban Agglomeration), Quebec, Canada | tree1 | Scorpius | 0 |
1096 | I20226 | BOUCHER | Marie Francoise | 22 Jun 1636 | Quebec (Urban Agglomeration), Quebec, Canada | tree1 | Cancer | 0 |
1097 | I15960 | BOUCHER | Marie Josephte | 31 Dec 1777 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Quebec, Canada | tree1 | Capricornus | 0 |
1098 | I15961 | BOUCHER | Marie Josephte | 6 Dec 1779 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Quebec, Canada | tree1 | Sagittarius | 0 |
1099 | I15965 | BOUCHER | MARIE JULIENNE /LAFOREST/ / | 27 May 1780 | St Louis de Kamouraska, Kamouraska, Kamouraska, Quebec, Canada | tree1 | Gemini | 0 |
1100 | I15953 | BOUCHER | Marie Louise | 8 Jan 1738 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Quebec, Canada | tree1 | Capricornus | 0 |
«Prev «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 92» Next»