Report: Families with only one spouse and no children
Description: Gezinnen met met een partner en geen kinderen (dus verkeerd ingevoerde gezinnen)
Matches 101 to 200 of 316
# | Family ID | Husband_ID | Wife_ID | Marriage Date | Child_ID | Living | Tree | changedby |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | F13056 | 0 | tree1 | michelle | ||||
102 | F1306 | I4033 | 0 | tree1 | michelle | |||
103 | F13062 | I17967 | 0 | tree1 | michelle | |||
104 | F1307 | I3466 | 0 | tree1 | michelle | |||
105 | F1308 | 1639 | 0 | tree1 | michelle | |||
106 | F13122 | I16033 | 26 Nov 1737 | 0 | tree1 | michelle | ||
107 | F13127 | I18238 | 26 Nov 1737 | 0 | tree1 | michelle | ||
108 | F13130 | I18287 | 0 | tree1 | michelle | |||
109 | F13187 | I18565 | 20 Oct 1670 | 0 | tree1 | michelle | ||
110 | F13196 | I18613 | 8 Jan 1792 | 0 | tree1 | michelle | ||
111 | F13197 | I18614 | 1679 | 0 | tree1 | michelle | ||
112 | F13198 | I18615 | 29 Oct 1702 | 0 | tree1 | michelle | ||
113 | F13199 | I18616 | 29 Oct 1702 | 0 | tree1 | michelle | ||
114 | F13200 | I18191 | 8 Feb 1774 | 0 | tree1 | michelle | ||
115 | F13201 | I18192 | 8 Feb 1774 | 0 | tree1 | michelle | ||
116 | F13215 | I17914 | 1899 | 0 | tree1 | michelle | ||
117 | F13234 | I1048 | 0 | tree1 | michelle | |||
118 | F13256 | I18842 | 1723 | 0 | tree1 | michelle | ||
119 | F13269 | I12203 | 0 | tree1 | michelle | |||
120 | F13310 | I19050 | 0 | tree1 | michelle | |||
121 | F13311 | I19041 | 27 Dec 1715 | 0 | tree1 | michelle | ||
122 | F13312 | I19048 | 1683 | 0 | tree1 | michelle | ||
123 | F13313 | I19049 | 1663 | 0 | tree1 | michelle | ||
124 | F13325 | I11242 | 19 Jun 1706 | 0 | tree1 | michelle | ||
125 | F13326 | I19051 | 7 Oct 1668 | 0 | tree1 | michelle | ||
126 | F13327 | I19052 | 1647 | 0 | tree1 | michelle | ||
127 | F13328 | I19087 | 1638 | 0 | tree1 | michelle | ||
128 | F13329 | I19088 | 1625 | 0 | tree1 | michelle | ||
129 | F13419 | I19447 | 1630 | 0 | tree1 | michelle | ||
130 | F13420 | I19448 | 26 Nov 1649 | 0 | tree1 | michelle | ||
131 | F13429 | I19482 | 1630 | 0 | tree1 | michelle | ||
132 | F13430 | I19483 | 0 | tree1 | michelle | |||
133 | F13435 | I19398 | 6 Oct 1710 | 0 | tree1 | michelle | ||
134 | F13468 | I19606 | 1774 | 0 | tree1 | michelle | ||
135 | F1347 | I5048 | 0 | tree1 | michelle | |||
136 | F1361 | I1365 | Aft 1790 | 0 | tree1 | michelle | ||
137 | F13618 | I8824 | 1663 | 0 | tree1 | michelle | ||
138 | F13628 | I9410 | 1642 | 0 | tree1 | michelle | ||
139 | F1366 | I5112 | 0 | tree1 | michelle | |||
140 | F13710 | I7587 | 25 Nov 1773 | 0 | tree1 | michelle | ||
141 | F13718 | I20115 | 1708 | 0 | tree1 | michelle | ||
142 | F13745 | I1487 | 27 Jul 1717 | 0 | tree1 | michelle | ||
143 | F1375 | I5116 | 0 | tree1 | michelle | |||
144 | F1376 | I14610 | 0 | tree1 | michelle | |||
145 | F1380 | I14605 | Between 1721 and 1722 | 0 | tree1 | michelle | ||
146 | F1381 | I5136 | Between 1621 and 1671 | 0 | tree1 | michelle | ||
147 | F1382 | I5153 | 0 | tree1 | michelle | |||
148 | F1392 | I5098 | 0 | tree1 | michelle | |||
149 | F1414 | I5274 | 13 Mars 1686 | 0 | tree1 | michelle | ||
150 | F1415 | I5353 | 1766 | 0 | tree1 | michelle | ||
151 | F1417 | I1009 | 1922 | 0 | tree1 | michelle | ||
152 | F1422 | I1228 | 1703 | 0 | tree1 | michelle | ||
153 | F1423 | I1422 | Between 1667 and 1679 | 0 | tree1 | michelle | ||
154 | F143 | I576 | 0 | tree1 | michelle | |||
155 | F1430 | I5542 | 18 Jan 1734 | 0 | tree1 | michelle | ||
156 | F1431 | I1246 | Between 1710 and 1799 | 0 | tree1 | michelle | ||
157 | F1432 | I1437 | Between 1667 and 1679 | 0 | tree1 | michelle | ||
158 | F1483 | I5806 | 1675 | 0 | tree1 | michelle | ||
159 | F1531 | I6199 | Between 1693 and 1755 | 0 | tree1 | michelle | ||
160 | F1542 | I5177 | 0 | tree1 | michelle | |||
161 | F1552 | I1475 | 1677 | 0 | tree1 | michelle | ||
162 | F1557 | I1452 | 19 Apr 1735 | 0 | tree1 | michelle | ||
163 | F1563 | I1178 | 1802 | 0 | tree1 | michelle | ||
164 | F1625 | 0 | tree1 | michelle | ||||
165 | F1626 | 0 | tree1 | michelle | ||||
166 | ||||||||
167 | F1629 | I17607 | 0 | tree1 | michelle | |||
168 | F1630 | I4367 | 0 | tree1 | michelle | |||
169 | F1635 | 0 | tree1 | michelle | ||||
170 | F1655 | 0 | tree1 | michelle | ||||
171 | F1660 | 0 | tree1 | michelle | ||||
172 | F1669 | I7001 | 0 | tree1 | michelle | |||
173 | F1702 | I3201 | 1371 | 0 | tree1 | michelle | ||
174 | F1844 | I7404 | Abt 1400 | 0 | tree1 | michelle | ||
175 | F1849 | 0 | tree1 | michelle | ||||
176 | F1850 | I7390 | 1373 | 0 | tree1 | michelle | ||
177 | F1959 | I2049 | 1738 | 0 | tree1 | michelle | ||
178 | F1960 | I2048 | 1738 | 0 | tree1 | michelle | ||
179 | F1961 | I7598 | 0 | tree1 | michelle | |||
180 | F1963 | 0 | tree1 | michelle | ||||
181 | F1964 | I4366 | 1890 | 0 | tree1 | michelle | ||
182 | F1983 | I7663 | 0 | tree1 | michelle | |||
183 | F1990 | I4413 | 0 | tree1 | michelle | |||
184 | F1997 | 0 | tree1 | michelle | ||||
185 | F2001 | I2475 | 0 | tree1 | michelle | |||
186 | F2019 | I7858 | 0 | tree1 | michelle | |||
187 | F2044 | I7805 | 0 | tree1 | michelle | |||
188 | F2045 | I7934 | 0 | tree1 | michelle | |||
189 | F2046 | I7947 | 15 May 1729 | 0 | tree1 | michelle | ||
190 | F2047 | I7974 | 0 | tree1 | michelle | |||
191 | F2048 | I919 | 0 | tree1 | michelle | |||
192 | F2056 | I8053 | 1 Jan 1635 | 0 | tree1 | michelle | ||
193 | F2081 | I8143 | 0 | tree1 | michelle | |||
194 | F2084 | I6753 | 1676 | 0 | tree1 | michelle | ||
195 | F2085 | I5019 | 0 | tree1 | michelle | |||
196 | F2102 | I8180 | 0 | tree1 | michelle | |||
197 | F2106 | I4956 | 0 | tree1 | michelle | |||
198 | F222 | 0 | tree1 | michelle | ||||
199 | F249 | 0 | tree1 | michelle | ||||
200 |
«Prev 1 2 3 4 Next»