Yamachiche, Maskinongé, Quebec, Canada
Latitude: 46.2833, Longitude: -72.8333
Birth
Matches 1 to 18 of 18
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | LEBLANC, Augustin | 11 Mar 1799 | Yamachiche, Maskinongé, Quebec, Canada | I5911 |
2 | LEBLANC, Jean Baptiste | 13 Jan 1797 | Yamachiche, Maskinongé, Quebec, Canada | I5956 |
3 | LEBLANC, Étienne | 21 Feb 1795 | Yamachiche, Maskinongé, Quebec, Canada | I5944 |
4 | LEBLANC, Marie | 3 Feb 1792 | Yamachiche, Maskinongé, Quebec, Canada | I583 |
5 | TESSIER, Alexis | 31 Jan 1776 | Yamachiche, Maskinongé, Quebec, Canada | I11948 |
6 | TESSIER, Jean Baptiste | 31 Mar 1774 | Yamachiche, Maskinongé, Quebec, Canada | I11945 |
7 | TESSIER, Marguerite | 3 Apr 1770 | Yamachiche, Maskinongé, Quebec, Canada | I11947 |
8 | TESSIER, Marie | 1769 | Yamachiche, Maskinongé, Quebec, Canada | I5900 |
9 | TESSIER, Joseph | 23 May 1767 | Yamachiche, Maskinongé, Quebec, Canada | I11944 |
10 | TESSIER, Madeleine | 7 Oct 1766 | Yamachiche, Maskinongé, Quebec, Canada | I11902 |
11 | TESSIER, Pierre | 15 Aug 1765 | Yamachiche, Maskinongé, Quebec, Canada | I11946 |
12 | TESSIER, Pierre | 12 Mar 1742 | Yamachiche, Maskinongé, Quebec, Canada | I11935 |
13 | GÉLINA, Marguerite | 12 May 1738 | Yamachiche, Maskinongé, Quebec, Canada | I11936 |
14 | VACHER DITE LACERTE, Marie-Antoinette | 9 May 1729 | Yamachiche, Maskinongé, Quebec, Canada | I11897 |
15 | VACHER DIT LACERTE, Didace | 22 Jan 1729 | Yamachiche, Maskinongé, Quebec, Canada | I11872 |
16 | VACHER DIT LACERTE, Joseph | 15 Jan 1727 | Yamachiche, Maskinongé, Quebec, Canada | I11901 |
17 | VACHER DITE LACERTE, Marie-Marguerite | 2 Jul 1724 | Yamachiche, Maskinongé, Quebec, Canada | I11900 |
18 | VACHER DIT LACERTE, Jean-Charles | 15 Aug 1710 | Yamachiche, Maskinongé, Quebec, Canada | I11899 |
Death
Matches 1 to 22 of 22
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | GAGNON, Pierre | 13 Mar 1833 | Yamachiche, Maskinongé, Quebec, Canada | I14728 |
2 | VACHER DIT LACERTE, Joseph | 14 Apr 1808 | Yamachiche, Maskinongé, Quebec, Canada | I11901 |
3 | LEBLANC, Augustin | 13 Jul 1786 | Yamachiche, Maskinongé, Quebec, Canada | I5913 |
4 | VACHER DIT LACERTE, Jean-Charles | 25 Jun 1786 | Yamachiche, Maskinongé, Quebec, Canada | I11899 |
5 | GÉLINA, Marguerite | 20 Juil 1786 | Yamachiche, Maskinongé, Quebec, Canada | I11936 |
6 | TESSIER, Pierre | 30 May 1783 | Yamachiche, Maskinongé, Quebec, Canada | I11935 |
7 | MELANCON, Marie | 8 Sep 1780 | Yamachiche, Maskinongé, Quebec, Canada | I5267 |
8 | TESSIER, Alexis | 1776 | Yamachiche, Maskinongé, Quebec, Canada | I11948 |
9 | MELANÇON, Marie | 1775 | Yamachiche, Maskinongé, Quebec, Canada | I12811 |
10 | LEBLANC, Marie Jeanne | 25 Feb 1774 | Yamachiche, Maskinongé, Quebec, Canada | I5752 |
11 | BENOIT LAFOREST, Marie Francoise | 27 Nov 1770 | Yamachiche, Maskinongé, Quebec, Canada | I11885 |
12 | TESSIER, Pierre | 15 Aug 1770 | Yamachiche, Maskinongé, Quebec, Canada | I11946 |
13 | HEBERT, Francoise | 3 Mar 1769 | Yamachiche, Maskinongé, Quebec, Canada | I5904 |
14 | BERGERON, Charlotte | 12 Jun 1768 | Yamachiche, Maskinongé, Quebec, Canada | I11892 |
15 | BERGERON, Marie Claire | 19 Mar 1767 | Yamachiche, Maskinongé, Quebec, Canada | I11904 |
16 | GELINAS, Etienne | 11 Jun 1766 | Yamachiche, Maskinongé, Quebec, Canada | I11937 |
17 | LACERTE, Jean Charles Vacher | 11 Sep 1761 | Yamachiche, Maskinongé, Quebec, Canada | I11903 |
18 | DIT ST-ONGE, Jeanne Marie BOISSONNEAU | 27 Dec 1757 | Yamachiche, Maskinongé, Quebec, Canada | I14626 |
19 | BERGERON, Jeanne | 1753 | Yamachiche, Maskinongé, Quebec, Canada | I11910 |
20 | BENOIT LAFOREST, Marie Marguerite | 28 Jan 1750 | Yamachiche, Maskinongé, Quebec, Canada | I11886 |
21 | GUEDON, Marie Anne | 22 Mar 1732 | Yamachiche, Maskinongé, Quebec, Canada | I11883 |
22 | VACHER DIT LACERTE, Didace | 23 Jan 1729 | Yamachiche, Maskinongé, Quebec, Canada | I11872 |
Marriage
Matches 1 to 1 of 1
Family | Marriage | Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | TESSIER / GÉLINA | 24 Jan 1763 | Yamachiche, Maskinongé, Quebec, Canada | F9233 |