Tourouvre, Orne, Basse-Normandie, France
Latitude: 48.5833, Longitude: 0.6667
Birth
Matches 1 to 6 of 6
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ROUSSIN, Marie Louise | 11 Mar 1642 | Tourouvre, Orne, Basse-Normandie, France | I11915 |
2 | ROUSSIN, Françoise | 14 Dec 1631 | Tourouvre, Orne, Basse-Normandie, France | I12449 |
3 | PELLETIER-GOBLOTEUR, Jean | 11 Jun 1627 | Tourouvre, Orne, Basse-Normandie, France | I14493 |
4 | GUYON, Marie Madeline | 18 Mar 1624 | Tourouvre, Orne, Basse-Normandie, France | I6323 |
5 | GAGNON, Mathurin | 22 Oct 1606 | Tourouvre, Orne, Basse-Normandie, France | I11627 |
6 | GUYON, Jean | 18 Sep 1592 | Tourouvre, Orne, Basse-Normandie, France | I13703 |
Death
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | CLOUTIER, Louise | 3 Mar 1608 | Tourouvre, Orne, Basse-Normandie, France | I5239 |
Marriage
Matches 1 to 1 of 1
Family | Marriage | Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | CRESTE / LEGRAND | 29 Oct 1619 | Tourouvre, Orne, Basse-Normandie, France | F11347 |