Sillery, Quebec (Urban Agglomeration), Quebec, Canada
Latitude: 46.7667, Longitude: -71.25
Birth
Matches 1 to 23 of 23
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | MARCHAND DIT FISET, Valentin III | 13 May 1678 | Sillery, Quebec (Urban Agglomeration), Quebec, Canada | I12541 |
2 | MEUSNIER DIT LAFRAMBOISE, Marie-Madeleine | 21 Nov 1671 | Sillery, Quebec (Urban Agglomeration), Quebec, Canada | I15733 |
3 | BISSONNET, Marie Madeleine | 9 Aug 1671 | Sillery, Quebec (Urban Agglomeration), Quebec, Canada | I6333 |
4 | LHOMME, Marie Barbe Michelle | Jul 1670 | Sillery, Quebec (Urban Agglomeration), Quebec, Canada | I19631 |
5 | DUMAIS, Rene Demers | 13 Aug 1667 | Sillery, Quebec (Urban Agglomeration), Quebec, Canada | I19623 |
6 | BRIERE, Charles | 2 Apr 1667 | Sillery, Quebec (Urban Agglomeration), Quebec, Canada | I19722 |
7 | BOUTIN, Jean-Baptiste | 22 Jul 1666 | Sillery, Quebec (Urban Agglomeration), Quebec, Canada | I1432 |
8 | BRIERE, Etienne | 19 Apr 1666 | Sillery, Quebec (Urban Agglomeration), Quebec, Canada | I19721 |
9 | BOUCHER, Marie Françoise | 1664 | Sillery, Quebec (Urban Agglomeration), Quebec, Canada | I12097 |
10 | BOUCHER, Michel | 1 May 1661 | Sillery, Quebec (Urban Agglomeration), Quebec, Canada | I12090 |
11 | BOUCHER, Denis | 11 Apr 1660 | Sillery, Quebec (Urban Agglomeration), Quebec, Canada | I12089 |
12 | BOUCHER, Charles | 4 Apr 1658 | Sillery, Quebec (Urban Agglomeration), Quebec, Canada | I12087 |
13 | GUILBAULT, Marguerite | 11 Jun 1656 | Sillery, Quebec (Urban Agglomeration), Quebec, Canada | I19674 |
14 | BOUCHER, Madeleine | 5 Oct 1654 | Sillery, Quebec (Urban Agglomeration), Quebec, Canada | I12088 |
15 | GUILBAULT, Charles | 9 Mar 1654 | Sillery, Quebec (Urban Agglomeration), Quebec, Canada | I19715 |
16 | BOUCHER, Florence | 1654 | Sillery, Quebec (Urban Agglomeration), Quebec, Canada | I12084 |
17 | BOUCHER, Marie Francoise | 30 Oct 1652 | Sillery, Quebec (Urban Agglomeration), Quebec, Canada | I12142 |
18 | GAUDIN, Marguerite | 30 Jul 1651 | Sillery, Quebec (Urban Agglomeration), Quebec, Canada | I5528 |
19 | GAUDIN, Jeanne | 30 Jul 1651 | Sillery, Quebec (Urban Agglomeration), Quebec, Canada | I5533 |
20 | GUILBAULT, Marie Genevieve | 4 Mar 1651 | Sillery, Quebec (Urban Agglomeration), Quebec, Canada | I19716 |
21 | GAUDIN, Jean | 5 Feb 1650 | Sillery, Quebec (Urban Agglomeration), Quebec, Canada | I5514 |
22 | BOUCHER, Pierre | 29 Sep 1648 | Sillery, Quebec (Urban Agglomeration), Quebec, Canada | I12080 |
23 | BOUCHER, Benoit | 1645 | Sillery, Quebec (Urban Agglomeration), Quebec, Canada | I12082 |
Christening
Matches 1 to 2 of 2
Last Name, Given Name(s) | Christening | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BERNARD DIT HANSE, Charles | 14 Déc 1674 | Sillery, Quebec (Urban Agglomeration), Quebec, Canada | I6626 |
2 | BISSONNET, Marie Madeleine | 7 Août 1671 | Sillery, Quebec (Urban Agglomeration), Quebec, Canada | I6333 |
Death
Matches 1 to 7 of 7
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | CHAUDILLON, Marie Louise | 16 Jun 1758 | Sillery, Quebec (Urban Agglomeration), Quebec, Canada | I12107 |
2 | GAREMAN, Florence | 23 Jul 1686 | Sillery, Quebec (Urban Agglomeration), Quebec, Canada | I12079 |
3 | BOUCHER, Francois | 26 May 1672 | Sillery, Quebec (Urban Agglomeration), Quebec, Canada | I12078 |
4 | YVON, Jeanne | 25 May 1671 | Sillery, Quebec (Urban Agglomeration), Quebec, Canada | I14193 |
5 | BRIERE, Etienne | 19 Apr 1666 | Sillery, Quebec (Urban Agglomeration), Quebec, Canada | I19721 |
6 | NICOLET, Sieur de Belleborne Jean | 29 Oct 1642 | Sillery, Quebec (Urban Agglomeration), Quebec, Canada | I18607 |
7 | NIPISSING, Unknown | 1636 | Sillery, Quebec (Urban Agglomeration), Quebec, Canada | I18593 |