Saint-Joseph, Lévy, Nord-du-Québec, Quebec, Canada
Latitude: 49.8333330, Longitude: -74.8333330
Birth
Matches 1 to 8 of 8
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BÉGIN, Louis | 24-04-1755 | Saint-Joseph, Lévy, Nord-du-Québec, Quebec, Canada | I18428 |
2 | BÉGIN, Marie-Louise | 21-05-1752 | Saint-Joseph, Lévy, Nord-du-Québec, Quebec, Canada | I18427 |
3 | BÉGIN, François | 20-02-1747 | Saint-Joseph, Lévy, Nord-du-Québec, Quebec, Canada | I18438 |
4 | BÉGIN, Marguerite | 14 Nov 1745 | Saint-Joseph, Lévy, Nord-du-Québec, Quebec, Canada | I18437 |
5 | BÉGIN, Jean-Baptiste | 1 Jan 1742 | Saint-Joseph, Lévy, Nord-du-Québec, Quebec, Canada | I18433 |
6 | BÉGIN, Marie-Thérèse | 6 Feb 1723 | Saint-Joseph, Lévy, Nord-du-Québec, Quebec, Canada | I18423 |
7 | BÉGIN, Charles-Louis | 11 Apr 1721 | Saint-Joseph, Lévy, Nord-du-Québec, Quebec, Canada | I18421 |
8 | BÉGIN, Marie-Anne | 22 Sep 1719 | Saint-Joseph, Lévy, Nord-du-Québec, Quebec, Canada | I18420 |
Death
Matches 1 to 3 of 3
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BÉGIN, Marie-Louise | 25-04-1756 | Saint-Joseph, Lévy, Nord-du-Québec, Quebec, Canada | I18427 |
2 | BÉGIN, Marie-Louise (1) | 6 Jul 1751 | Saint-Joseph, Lévy, Nord-du-Québec, Quebec, Canada | I18436 |
3 | BÉGIN, Marguerite | 26-01-1749 | Saint-Joseph, Lévy, Nord-du-Québec, Quebec, Canada | I18437 |