Napierville, Les Jardins-de-Napierville, Quebec, Canada
Latitude: 45.1833, Longitude: -73.4
Birth
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | DUTEAU, Matilde | 14 May 1825 | Napierville, Les Jardins-de-Napierville, Quebec, Canada | I973 |
Death
Matches 1 to 8 of 8
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | DUTEAU, Louis | 6 Oct 1885 | Napierville, Les Jardins-de-Napierville, Quebec, Canada | I13884 |
2 | DUTEAU, Agathe | 16 Aug 1884 | Napierville, Les Jardins-de-Napierville, Quebec, Canada | I13886 |
3 | DUTEAU, Jean Baptiste Jr | 29 Sep 1880 | Napierville, Les Jardins-de-Napierville, Quebec, Canada | I13888 |
4 | DUTEAU, Pierre | 10 Aug 1880 | Napierville, Les Jardins-de-Napierville, Quebec, Canada | I13891 |
5 | LAFAILLE, Brigitte | 22 May 1864 | Napierville, Les Jardins-de-Napierville, Quebec, Canada | I13914 |
6 | DUTEAU, Jean Baptiste | 3 Sep 1856 | Napierville, Les Jardins-de-Napierville, Quebec, Canada | I13889 |
7 | BLUTEAU, Jean-Baptiste | 19 May 1846 | Napierville, Les Jardins-de-Napierville, Quebec, Canada | I13915 |
8 | DUTEAU, Ursule | 22 Jun 1829 | Napierville, Les Jardins-de-Napierville, Quebec, Canada | I13887 |
Burial
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) | Burial | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BLUTEAU, Jean-Baptiste | Napierville, Les Jardins-de-Napierville, Quebec, Canada | I13915 |