Maine, Charente, Poitou-Charentes, France
Latitude: 45.85, Longitude: 0.1667
Birth
Matches 1 to 5 of 5
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | PRE POTHIER, Nicolas | 1632 | Maine, Charente, Poitou-Charentes, France | I14184 |
2 | DE MAINE, de Anjou Plantagenet Helias | 1111 | Maine, Charente, Poitou-Charentes, France | I2231 |
3 | DU MAINE, Ermengarde | 3 Jul 1094 | Maine, Charente, Poitou-Charentes, France | I2222 |
4 | MAINE, Elias Helie of | 1060 | Maine, Charente, Poitou-Charentes, France | I7135 |
5 | MILLOUER, Pierre | Maine, Charente, Poitou-Charentes, France | I1481 |
Death
Matches 1 to 4 of 4
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | DESPRÉS, Jean Noel | 23 Sep 1658/1688 | Maine, Charente, Poitou-Charentes, France | I18538 |
2 | DESPRÉS, Marie | 23 Sep 1658 | Maine, Charente, Poitou-Charentes, France | I18539 |
3 | DU MAINE, Ermengarde | 15 Jan 1126 | Maine, Charente, Poitou-Charentes, France | I2222 |
4 | MAINE, Elias Helie of | 11 Jul 1110 | Maine, Charente, Poitou-Charentes, France | I7135 |
Birth
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | DU MAINE, Ermengarde | Abt 1096 | Maine, Charente, Poitou-Charentes, France | I2222 |
Marriage
Matches 1 to 5 of 5
Family | Marriage | Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | AUTEBOUT / BIDAUT | 1646 | Maine, Charente, Poitou-Charentes, France | F377 |
2 | DESPRÉS / DESPRÉS | 1640 | Maine, Charente, Poitou-Charentes, France | F13181 |
3 | BUISSON DE ST COSME / YVON | 29 Aug 1637 | Maine, Charente, Poitou-Charentes, France | F11539 |
4 | MAINE / DECHATEAU DULOIRE | 1092 | Maine, Charente, Poitou-Charentes, France | F681 |
5 | DEBEAUGENCY / DU MAINE | 1059 | Maine, Charente, Poitou-Charentes, France | F1701 |